전체게시물 : 1076건 페이지 : 887~896
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | '24년도 여주시의회 종합청렴도 평가결과 공개 | 의회 | 2024-12-24 | 3861 | |
| 공지 | 제4대 상반기 여주시의회 홍보영상 | 의회 | 2024-06-02 | 5114 | |
| 공지 | 2021년도 지방의회 청렴도 측정 결과 | 의회 | 2021-12-27 | 6304 |
|
| 896 | 주간행사계획(2019.12.23.~12.29.) | 의회 | 2019-12-20 | 640 |
|
| 895 | 주간행사계획(2019.12.16~12.22) | 의회 | 2019-12-13 | 735 |
|
| 894 | 주간행사계획(2019.12.9~12.15.) | 의회 | 2019-12-06 | 740 |
|
| 893 | 주간행사계획(2019.12.02.~12.08.) | 의회 | 2019-11-29 | 721 |
|
| 892 | 제43회 제2차 정례회 조례등심사특별위원회 일정별 심사안건 안내 | 의회 | 2019-11-25 | 803 |
|
| 891 | 주간행사계획(2019.11.25.~12.01.) | 의회 | 2019-11-22 | 720 |
|
| 890 | 주간행사계획(2019.11.18.~11.24.) | 의회 | 2019-11-15 | 635 |
|
| 889 | 제43회 여주시의회 제2차 정례회 집회공고문 | 의회 | 2019-11-14 | 748 |
|
| 888 | 주간행사계획(2019.11.11.~11.17.) | 의회 | 2019-11-08 | 741 |
|
| 887 | 주간행사계획(2019.11.04.~11.10.) | 의회 | 2019-11-01 | 629 |
|
