전체게시물 : 170건 페이지 : 161~170
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 2025년 9월 업무추진비 사용현황(의회사무과장) | 의회 | 2025-10-15 | 60 |
|
| 169 | 2025년 9월 업무추진비(의장, 부의장,예결위) 및 의정운영공통경비 공개 | 의회 | 2025-10-15 | 59 |
|
| 168 | 2025년 8월 업무추진비 사용현황(의회사무과장) | 의회 | 2025-09-16 | 91 |
|
| 167 | 2025년 8월 업무추진비(의장, 부의장,예결위) 및 의정운영공통경비 공개 | 의회 | 2025-09-16 | 94 |
|
| 166 | 2025년 7월 업무추진비 사용현황(의회사무과장) | 의회 | 2025-08-12 | 111 |
|
| 165 | 2025년 7월 업무추진비(의장, 부의장,예결위) 및 의정운영공통경비 공개 | 의회 | 2025-08-12 | 107 |
|
| 164 | 2025년 6월 업무추진비 사용현황(의회사무과장) | 의회 | 2025-07-18 | 121 |
|
| 163 | 2025년 6월 업무추진비(의장, 부의장,예결위) 및 의정운영공통경비 공개 | 의회 | 2025-07-18 | 127 |
|
| 162 | 2025년 5월 업무추진비 사용현황(의회사무과장) | 의회 | 2025-06-14 | 191 |
|
| 161 | 2025년 5월 업무추진비(의장, 부의장) 및 의정운영공통경비 공개 | 의회 | 2025-06-14 | 190 |
|
