전체게시물 : 1074건 페이지 : 895~904
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | '24년도 여주시의회 종합청렴도 평가결과 공개 | 의회 | 2024-12-24 | 3666 | |
| 공지 | 제4대 상반기 여주시의회 홍보영상 | 의회 | 2024-06-02 | 4933 | |
| 공지 | 2021년도 지방의회 청렴도 측정 결과 | 의회 | 2021-12-27 | 6071 |
|
| 904 | 주간행사계획(2020.2.10.~2.16.)없음. | 의회 | 2020-02-09 | 595 | |
| 903 | 주간행사계획(2020.2.3.~2.9.) | 의회 | 2020-02-02 | 571 |
|
| 902 | 주간행사계획(2020.01.27~2.2) | 의회 | 2020-01-27 | 579 |
|
| 901 | 주간행사계획(2020.01.20~01.26) | 의회 | 2020-01-17 | 575 |
|
| 900 | 주간행사계획(2020.1.6.~1.12.) | 의회 | 2020-01-10 | 582 |
|
| 899 | 2020년 회기운영 기본계획 | 의회 | 2020-01-10 | 544 |
|
| 898 | 주간행사계획(2020.1.6.~1.12.) | 의회 | 2020-01-03 | 526 |
|
| 897 | 주간행사계획(2019.12.30.~2020.1.5.) | 의회 | 2019-12-27 | 525 |
|
| 896 | 주간행사계획(2019.12.23.~12.29.) | 의회 | 2019-12-20 | 535 |
|
| 895 | 주간행사계획(2019.12.16~12.22) | 의회 | 2019-12-13 | 626 |
|
