전체게시물 : 1078건 페이지 : 899~908
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | '25년도 여주시의회 종합청렴도 평가결과 공개 | 의회 | 2025-12-23 | 46 | |
| 공지 | 제4대 상반기 여주시의회 홍보영상 | 의회 | 2024-06-02 | 5286 | |
| 공지 | 2021년도 지방의회 청렴도 측정 결과 | 의회 | 2021-12-27 | 6461 |
|
| 908 | 주간행사계획(2020.3.16.~3.22.) | 의회 | 2020-03-13 | 731 |
|
| 907 | 제44회 여주시의회 임시회 제1차 본회의 부의안건 목록 | 의회 | 2020-03-12 | 743 |
|
| 906 | 제44회 여주시의회 임시회 집회공고 | 의회 | 2020-03-09 | 752 |
|
| 905 | 주간행사계획(2020.2.17.~2.23.) | 의회 | 2020-02-14 | 728 |
|
| 904 | 주간행사계획(2020.2.10.~2.16.)없음. | 의회 | 2020-02-09 | 708 | |
| 903 | 주간행사계획(2020.2.3.~2.9.) | 의회 | 2020-02-02 | 681 |
|
| 902 | 주간행사계획(2020.01.27~2.2) | 의회 | 2020-01-27 | 691 |
|
| 901 | 주간행사계획(2020.01.20~01.26) | 의회 | 2020-01-17 | 684 |
|
| 900 | 주간행사계획(2020.1.6.~1.12.) | 의회 | 2020-01-10 | 684 |
|
| 899 | 2020년 회기운영 기본계획 | 의회 | 2020-01-10 | 654 |
|
