본문바로가기

글로벌 링크

의회 연혁


홈으로
여주시의회가 걸어온 길
  • 2000 ~ 현재
    • 2022. 7. 1. 제4대 여주시의회 개원
    • 2018. 7. 2. 제3대 여주시의회 개원
    • 2014. 7. 2. 제2대 여주시의회 개원
    • 2013. 9. 23. 제1대 여주시의회 개원
    • 2010. 7. 8. 제6대 여주군의회 개원
    • 2006. 7. 4. 제5대 여주군의회 개원
    • 2002. 7. 8. 제4대 여주군의회 개원
  • 1993 ~ 1999
    • 1998. 7. 7. 제3대 여주군의회 개원
    • 1995. 7. 11. 제2대 여주군의회 개원
    • 1991. 4. 15. 제1대 여주군의회 개원
    • 1961. 5. 지방의회 해산
    • 1952. 4월 ~ 5월 시(군)․읍․면 및 도 단위 지방의회 구성
    • 1949. 8. 4. 지방자치법 공포
    • 1995. 4. 8. 제1대 의회 3기 원구성(의장:임창선,부의장:박광한)
    • 1993. 4. 8. 제1대 의회 2기 원구성 (의장:임창선,부의장:심평래)
    • 1991. 4. 15. 제1대 의회 개원 및 1기 원구성(의장:임창선,부의장:이재영)
    • 1991. 3. 26. 전국 시군구 의회 총선거(임기 4년 의원정수 11명)

주소 및 연락처, 저작권정보