의안명 | 2023회계연도 여주시 공공기관 출연금, 전출금 및 위탁사업비 정산검사 결과 보고 | |||
---|---|---|---|---|
대수 | 4 | 회기 | 70 | |
의안 번호 | 1821 | 의안 종류 | 기타 | |
본회의 보고일 | 의안 처리 결과 | |||
대표 발의자 | 여주시장 | 발의일 | 2024-05-16 | |
발의 의원 | ||||
위원회 | 소관위 | 본회의 | 회부일 | 2024-05-27 |
보고일 | 2024-05-27 | 상정일 | 2024-05-27 | |
처리일 | 2024-05-27 | 처리 결과 | ||
관련 회의록 | 제4대 제70회[제1차정례회] 본회의 개회식 회의록 | |||
자치단체 이송일 | 2024-05-27 | 공포일 | ||
공포 번호 | ||||
주요 내용 | ||||
첨부 |